|
Fiche technique : liste des accords bilat・aux ?nbsp;Ciel ouvert ?
La liste ci-apr・ contient tous les accords bilat・aux ?nbsp;Ciel ouvert ?actuellement en vigueur entre les ・ats-Unis et d'autres pays, ・ablis depuis la conclusion du premier tel accord en 1992.
Pays Date de signature
1 Pays-Bas 14 octobre 1992
2 Luxembourg 6 juin 1995
3 Finlande 9 juin 1995
4 Islande 14 juin 1995
5 Autriche 14 juin 1995
6 Suisse 15 juin 1995
7 Su・e 16 juin 1995
8 Norv・e 16 juin 1995
9 Danemark 16 juin 1995
10 Belgique 5 septembre 1995
11 Allemagne 24 mai 1996
12 R・ublique tch・ue 10 septembre 1996
13 Jordanie 10 novembre 1996
14 Singapour 8 avril 1997
15 Guatemala 8 mai 1997
16 Honduras 8 mai 1997
17 Salvador 8 mai 1997
18 Nicaragua 8 mai 1997
19 Costa-Rica 8 mai 1997
20 Panama 8 mai 1997
21 Nouvelle-Z・ande 18 juin 1997
22 Brun・ 20 juin 1997
23 Malaisie 21 juin 1997
24 Aruba 18 septembre 1997
25 Ouzb・istan 27 f・rier 1998
26 Ta・an 18 mars 1997
27 Cor・ 9 juin 1998
28 P・ou 10 juin 1998
29 Antilles n・rl. 14 juillet 1998
30 Roumanie 15 juillet 1998
31 Emirats arabes unis(1) 13 avril 1999
32 Pakistan 29 avril 1999
33 Bahre・ 24 mai 1999
34 Chili 21 octobre 1997
35 Qatar(1) 21 octobre 1999
36 Italie 6 d・embre 1999
37 Argentine(1) 6 d・embre 1999
38 R・. dominicaine 16 d・embre 1999
39 R・. slovaque(1) 8 janvier 2000
40 Namibie 16 mars 2000
41 Ghana(1) 16 mars 2000
42 Turquie 2 mai 2000
43 Gambie 2 mai 2000
44 Portugal 30 juin 2000
45 Burkina Faso 27 juillet 2000
46 Nigeria 26 ao・ 2000
47 Tanzanie 28 ao・ 2000
(1) Accord paraph?mais non sign?au 1er septembre 2000.
Source : Bureau du vice-ministre charg?de l'aviation et des affaires internationales, Bureau de l'aviation internationale, minist・e des transports des ・ats-Unis, 18 ao・ 2000.
|