EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS Y BALANCE COMERCIAL ENERO-AGOSTO 1996

En millones de dólares, países y regiones seleccionados


País o                   Balanza       Exportaciones  Importaciones
región                   Comercial          E.U.           E.U.    

Canadá                   -15.630,9       87.499,4       103.130,3  
México                   -11.249,5       36.053,1        47.302,6  
Centro/Sur América         2.049,1       33.647,2        31.598,1  
Unión Europea             -9.368,4       84.379,4        93.747,8  
Europa del Este              534,8        4.738,0         4.203,2  
Cercano Oriente            1.500,7       13.015,0        11.514,3  
Asia del Sur              -3.796,0        2.984,0         6.780,0  
Asociación de                                                      
  Naciones de Asia                                                 
  Sudoriental (ANAS)     -14.207,1       28.588,9        42.796,0  
China                    -24.244,4        7.428,6        31.673,0  
Hong Kong                  2.638,3        8.990,3         6.352,0  
Japón                    -30.355,2       45.580,8        75.936,0  
Corea del Sur              2.296,9       17.604,6        15.307,7  
Taiwan                    -7.235,1       12.098,6        19.333,7  



Perspectivas Económicas
Publicaciones Electrónicas de USIS, Vol. 1, No. 16, noviembre de 1996.