HTML> Economic Perspectives (in Portuguese) -- electronic journal of the Department of State, October 2000 - "TRANSPORTE INTERNACIONAL: MOVENDO ADIANTE A ECONOMIA GLOBAL"

LISTA DE ACORDOS BILATERAIS DE C・S ABERTOS

thin blue line


Esta rela艫o cont・ todos os acordos bilaterais de C・s Abertos feitos entre os Estados Unidos e pa・es estrangeiros desde que o primeiro acordo foi assinado em 1992.

No.  PA・	                  DATA DE ASSINATURA DO ACORDO

1.   Holanda	                  14 de outubro de 1992
2.   Luxemburgo                   6 de junho de 1995
3.   Finl・dia                    9 de junho de 1995
4.   Isl・dia                     14 de junho de 1995
5.   ・stria                      14 de junho de 1995
6.   Su辯a                        15 de junho de 1995
7.   Su・ia                       16 de junho de 1995
8.   Noruega                      16 de junho de 1995
9.   Dinamarca                    16 de junho de 1995
10.  B・gica                      5 de setembro de 1995
11.  Alemanha                     24 de maio de 1996
12.  Rep・lica Checa              10 de setembro de 1996
13.  Jord・ia                     10 de novembro de 1996
14.  Cingapura                    8 de abril de 1997
15.  Guatemala                    8 de maio de 1997
16.  Honduras                     8 de maio de 1997
17.  El Salvador                  8 de maio de 1997
18.  Nicar・ua                    8 de maio de 1997
19.  Costa Rica                   8 de maio de 1997
20.  Panam?                      8 de maio de 1997
21.  Nova Zel・dia                18 de junho de 1997
22.  Brunei                       20 de junho de 1997
23.  Mal・ia                      21 de junho de 1997
24.  Aruba                        18 de setembro de 1997
25.  Uzbequist・                  27 de fevereiro de 1998
26.  Taiwan                       18 de mar・ de 1998
27.  Cor・a                       9 de junho de 1998
28.  Peru                         10 de junho de 1998
29.  Antilhas Holandesas          14 de julho de 1998
30.  Rom・ia                      15 de julho de 1998
31.  It・ia                       6 de dezembro de 1999
32.  Emirados ・abes Unidos (1)   13 de abril de 1999
33.  Paquist・                    29 de abril de 1999
34.  Bahrein                      24 de maio de 1999
35.  Argentina (1)                6 de dezembro de 1999
36.  Chile                        21 de outubro de 1999
37.  Qatar (1)                    21 de outubro de 1999
38.  Rep・lica Dominicana         16 de dezembro de 1999
39.  Eslov・uia (1)               8 de janeiro de 2000
40.  Nam・ia                      16 de mar・ de 2000
41.  Gana (1)                     16 de mar・ de 2000
42.  Turquia                      2 de maio de 2000
43.  G・bia                       2 de maio de 2000
44.  Portugal                     30 de junho de 2000
45.  Nig・ia                      26 de agosto de 2000
47.  Tanz・ia                     30 de agosto de 2000

----------

Observa苺es:

    (1) Os acordos foram rubricados mas n・ assinados at?1?de setembro de 2000.

Fonte: Escrit・io de Assuntos Econ・icos e Comerciais, Departamento de Estado dos Estados Unidos.

thin blue rule

Ao come・ da p・ina | Indice, Perspectivas Econ・icas, Outubro de 2000 | Revistas electr・icas do IIP | Home Page do IIP