|
Денежные переводы рабоЎ¦Ў¦мигрантоЎ¦на родину
(млЎ¦ долл. СШЎ¦
|
| | 1993 | 1999 | 1993 | 1993 |
|
| ИтогЎ¦ | 43,727 | 62,976 | 45,619 | 60,947 |
| | | | | |
| Ў¦омышленнЎ¦развитые страны | 12,188 | 11,766 | 23,984 | 32,995 |
| Развивающиеся страны | 31,539 | 51,211 | 21,635 | 27,952 |
| | | | | |
| Африка | 4,946 | 5,993 | 1,484 | 5,277 |
| | | | | |
| Ангола | -- | -- | 83 | -- |
| БениЎ¦ | 103 | 0 | 21 | -- |
| Ботсвана | -- | -- | 81 | 70 |
| БуркинЎ¦Фасо | 117 | -- | 62 | -- |
| КоЎ¦Ў¦ИвуаЎ¦ | -- | -- | 420 | -- |
| Гана | 10 | 31 | 4 | 6 |
| ГвинЎ¦ | -- | 6 | 20 | 13 |
| МароккЎ¦ | 1,959 | 1,938 | 14 | 20 |
| Нигерия | 793 | 1,301 | 2 | 9 |
| СейшельскиЎ¦островЎ¦ | 9 | 4 | 15 | 11 |
| ТуниЎ¦ | 446 | 761 | 7 | 8 |
| | | | | |
| АзЎ¦ | 7,807 | 17,906 | 85 | 3,156 |
| | | | | |
| БангладеЎ¦ | 1,007 | 1,797 | -- | 2 |
| КитаЎ¦ (Китайская НароднЎ¦ Республика) | 108 | 384 | 15 | 70 |
| Индия | 3,495 | 11,002 | -- | 22 |
| Индонезия | 346 | 1,109 | -- | -- |
| Корея | 311 | 54 | -- | 184 |
| МалайзЎ¦ | -- | -- | -- | 2,038 |
| Мальдивы | -- | -- | 27 | 41 |
| МьянмЎ¦ | 28 | 138 | -- | -- |
| НепаЎ¦ | 55 | 443 | 3 | 27 |
| Ў¦кистан | 1,446 | -- | 1 | -- |
| Ў¦пуЎ¦Новая ГвинЎ¦ | -- | -- | -- | 8 |
| ФилиппинЎ¦ | 311 | 102 | 32 | 57 |
| СамоЎ¦ | 31 | 45 | 3 | 3 |
| Соломоновы островЎ¦ | -- | -- | 2 | -- |
| ШрЎ¦ЛанкЎ¦ | 632 | 1,056 | -- | -- |
| ВануатЎ¦ | 5 | 19 | -- | 36 |
| | | | | |
| Европа | 3,534 | 6,520 | 4 | 255 |
| | | | | |
| Албания | 275 | 357 | -- | -- |
| Армения | -- | 15 | -- | 7 |
| ХорватЎ¦ | 213 | 454 | -- | 28 |
| Кипр | 79 | 83 | -- | 81 |
| Ў¦льЎ¦ | -- | 698 | -- | 35 |
| ТурцЎ¦ | 2,919 | 4,529 | -- | -- |
| | | | | |
| БлижниЎ¦Восток | 7,782 | 6,203 | 19,166 | 18,458 |
| | | | | |
| БаЎ¦ейЎ¦ | -- | -- | 396 | 856 |
| Египет | 5,664 | 3,235 | -- | 39 |
| ИорданЎ¦ | 1,040 | 1,664 | 78 | 204 |
| Кувейт | -- | -- | 1,229 | 1,731 |
| Ливия | -- | -- | 323 | 213 |
| Оман | 39 | 39 | 1,423 | 1,438 |
| СаудовскЎ¦ АравЎ¦ | -- | -- | 15,717 | 13,977 |
| | | | | |
| Западное полуЎ¦риЎ¦ | 7,470 | 14,589 | 896 | 806 |
| | | | | |
| АргентинЎ¦ | 42 | 29 | 34 | 38 |
| БразилЎ¦ | 1,123 | 1,190 | 48 | 138 |
| КолумбЎ¦ | 455 | 532 | -- | 140 |
| КостЎ¦Рика | 0 | 101 | -- | 84 |
| Доминиканская Республика | 721 | 1,519 | -- | -- |
| ЭквадоЎ¦ | 75 | 1,084 | -- | -- |
| ЭлЎ¦СальвадоЎ¦ | 790 | 1,374 | -- | -- |
| ГватемалЎ¦ | 205 | 466 | 6 | 27 |
| Гондурас | 60 | 320 | -- | 1 |
| Ямайка | 187 | 679 | 6 | 96 |
| МексикЎ¦ | 3,332 | 5,909 | -- | -- |
| НикарагуЎ¦ | 25 | 300 | -- | -- |
| Ў¦нама | 17 | 16 | 24 | 21 |
| Ў¦ру | 289 | 712 | -- | -- |
| Тринидад Ў¦Тобаго | 18 | 0 | -- | -- |
| ВенесуЎ¦Ў¦ | -- | -- | 72 | 179 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Денежные переводы рабоЎ¦Ў¦мигрантоЎ¦представЎ¦Ў¦ собоЎ¦переводы денежных средстЎ¦мигрантами, работаЎ¦имЎ¦Ў¦странаЎ¦Ў¦переЎ¦дной Ў¦ономикой Ў¦считаются постЎ¦ннЎ¦проживающими Ў¦Ў¦их странаЎ¦(резидентамЎ¦. МигранЎ¦Ў¦ лиЎ¦, приезжающеЎ¦работать Ў¦какуЎ¦либо страну на срок не менеЎ¦одного года. Денежные переводы, каЎ¦правилЎ¦ посылаЎ¦Ў¦ родственникаЎ¦ ЛиЎ¦, работаЎ¦ие Ў¦странаЎ¦Ў¦переЎ¦дной Ў¦ономикой менеЎ¦одного года, считаются нерезидентамЎ¦ выплачиваемыЎ¦им денежные суммЎ¦должны Ў¦основном проводиться по статье "Вознаграждение служащих".
ИстоЎ¦ик: МеждународныЎ¦валютный Ў¦нд, Balance of Payments Statistics Yearbook 2000

Ў¦наЎ¦лу страниЎ¦ |
Содержание |
ЭлектронныЎ¦журналЎ¦/A> |
ДомаЎ¦яя страниЎ¦
|