・HANGES COMMERCIAUX EN 1997
ENTRE LES ・ATS-UNIS ET
LES
AUTRES ・ATS
AM・ICAINS
chiffres en millions de dollars
non ajust・ en fonction des variations saisonni・es
![]()
Solde
bilat・al Exportations Importations
Am・ique du Nord
Canada -16.600,0 151.450,5 168.050,5
Mexique -14.451,6 71.378,3 85.829,9
Am・ique centrale
B・ize 37,5 114,8 77,3
Costa Rica -300,0 2.023,5 2.323,4
Guatemala -262,4 1.727,7 1.990,1
Honduras -308,6 2.013,6 2.322,1
Nicaragua -149,9 289,3 439,2
Panama 1.170,4 1.537,8 367,4
Salvador 51,6 1.398,2 1.346,6
Cara・es
Antigua-et-Barbuda 80,0 85,1 5,0
Bahamas 644,1 809,9 165,8
Barbade 238,9 281,1 42,1
Dominique 28,3 37,4 9,1
Grenade 34,1 40,6 6,5
Ha・i 311,6 499,9 188,2
Jama・ue 679,5 1.417,4 737,9
R・ublique dominicaine -400,8 3.928,2 4.329,0
Sainte-Lucie 55,1 89,3 34,2
Saint-Kitts-et-Nevis 7,9 37,8 29,9
Saint-Vincent et
les Grenadines 50,0 54,4 4,3
Trinit?et-Tobadgo -27,0 1.106,0 1.133,0
Am・ique du Sud
Argentine 3.595,4 5.807,8 2.212,4
Bolivie 72,3 295,3 222,9
Br・il 6.282,5 15.912,3 9.629,7
Chili 2.076,4 4.375,1 2.298,7
Colombie 474,3 5.198,6 4.724,3
・uateur -532,8 1.522,7 2.055,4
Guyana 30,5 142,5 112,0
Paraguay 872,5 913,2 40,7
P・ou 187,2 1.959,8 1.772,6
Suriname 91,7 183,2 91,5
Uruguay 319,1 547,5 228,5
Venezuela -6.841,0 6.607,5 13.448,5
R・・ences
Am・ique du Nord -32.377,7 221.502,7 253.880,4
Am・ique centrale
et du Sud 9.367,7 63.034,0 53.666,3
Europe occidentale -17.500,0 155.415,5 172.915,5
Europe orientale -727,2 7.721,5 8.448,7
Anciennes r・ubliques
sovi・iques -284,2 5.029,8 5.314,0
Extr・e-Orient-Oc・nie -121.084,4 193.921,3 315.005,7
Total mondial -181.827,2 688.896,1 870.723,3
N.B. : Les chiffres d'exportation sont calcul・ franco long du bord (FLB) ;
les chiffres d'importation sont calcul・ sortie douanes.
Source : direction du recensement du minist・e du commerce des
・ats-Unis