|
COMERCIO ESTADOUNIDENSE Y MUNDIAL DE MERCANCIAS

Principales exportadores e importadores
en el comercio mundial de mercanc・s, 2000
(valor en miles de millones de d・ares y porcentaje de participaci・)
Exportadores Valor Partic. Importadores Valor Partic.
Estados Unidos 781,1 12,3 Estados Unidos 1257,6 18,9
Alemania 551,5 8,7 Alemania 502,8 7,5
Jap・ 479,2 7,5 Jap・ 379,5 5,7
Francia 298,1 4,7 Reino Unido 337,0 5,1
Reino Unido 284,1 4,5 Francia 305,4 4,6
Canad・ 276,6 4,3 Canad・ 244,8 3,7
China 249,3 3,9 Italia 236,5 3,5
Italia 237,8 3,7 China 225,1 3,4
Holanda 212,5 3,3 Hong Kong 214,2 3,2
Hong Kong 202,4 3,2 Holanda 198,0 3,0
Fuente: Organizaci・ Mundial del Comercio, Estad・ticas
del Comercio Internacional 2001.
----------------------------------------------------------------
Comercio estadounidense de mercanc・s por regi・, 2000
(valor en miles de millones de d・ares y porcentaje de participaci・)
Exportaciones Importaciones
Destino Valor Partic. Origen Valor Partic.
Mundo 781,8 100,0 Mundo 1257,6 100,0
Asia 214,6 27,4 Asia 469,3 37,3
Europa Occ. 181,4 23,2 Europa Occ. 248,5 19,8
Am・ica Norte 179,4 22,9 Am・ica Norte 238,4 19,0
Am・ica Latina 170,0 21,7 Am・ica Latina 216,0 17,2
Medio Oriente 19,2 2,5 Medio Oriente 40,3 3,2
Africa 11,0 1,4 Africa 28,5 2,3
Europa Ce/Orie/ Europa Ce/Orie/
Est.B・ticos/ Est.B・ticos/
CIS 5,9 0,8 CIS 16,6 1,3
Fuente: Organizaci・ Mundial del Comercio, Estad・ticas
del Comercio Internacional 2001.
----------------------------------------------------------------
Comercio estadounidense de mercanc・s por econom・, 2000
(valor en miles de millones d・ares y porcentaje de participaci・)
Exportaciones Importaciones
Destino Valor Partic. Origen Valor Partic.
Canad・ 178,9 22,9 Canad・ 238,3 19,0
Uni・ Uni・
Europea 165,2 21,1 Europea 227,2 18,1
M・ico 111,3 14,2 Jap・ 151,3 12,0
Jap・ 64,9 8,3 M・ico 140,4 11,2
Corea, Rep, de 27,8 3,6 China 103,3 8,2
Primeros 5 548,2 70,1 Primeros 5 860,4 68,4
Taiw・ 24,4 3,1 Taiw・ 41,8 3,3
Singapur 17,8 2,3 Corea, Rep. de 41,6 3,3
China 16,2 2,1 Malasia 26,4 2,1
Brasil 15,3 2,0 Singapur 19,8 1,6
Hong Kong 14,6 1,9 Venezuela 19,2 1,5
Australia 12,5 1,6 Tailandia 16,9 1,3
Malasia 10,9 1,4 Arabia Saudita 14,8 1,2
Suiza 10,0 1,3 Filipinas 14,4 1,1
Filipinas 8,8 1,1 Brasil 14,3 1,1
Israel 7,7 1,0 Israel 13,4 1,1
Tailandia 6,6 0,8 Hong Kong 11,8 0,9
Arabia Saudita 6,2 0,8 India 11,0 0,9
Venezuela 5,5 0,7 Nigeria 10,9 0,9
Argentina 4,7 0,6 Suiza 10,8 0,9
Rep.Dominicana 4,5 0,6 Indonesia 10,7 0,9
Turqu・ 3,7 0,5 Rusia 7,9 0,6
Colombia 3,7 0,5 Colombia 7,2 0,6
India 3,7 0,5 Australia 6,6 0,5
Chile 3,5 0,4 Irak 6,3 0,5
Egipto 3,3 0,4 Noruega 5,9 0,5
Sud・rica 3,1 0,4 Rep. Dominicana 4,5 0,4
Honduras 2,6 0,3 Sud・rica 4,3 0,3
Costa Rica 2,5 0,3 Angola 3,7 0,3
Indonesia 2,4 0,3 Costa Rica 3,7 0,3
Emiratos Arabes Chile 3,4 0,3
Unidos 2,3 0,3
Primeros 30 744,7 95,3 Primeros 30 1191,8 94,8
Fuente: Organizaci・ Mundial del Comercio, Estad・ticas
del Comercio Internacional 2001.
----------------------------------------------------------------
Comercio estadounidense de mercanc・s por producto,
regi・ y socio comercial principal
(valor en miles de millones de d・ares)
Productos Productos Manufacturas Textiles
Agr・olas Mineros
exp imp exp imp exp imp exp imp
Am・ica
del Norte 11,46 21,71 7,15 42,68 155,30 156,36 2,85 1,97
Am・ica
Latina 12,62 17,68 8,38 46,55 141,34 142,45 5,19 2,01
Euro.Occ. 11,28 11,78 5,03 17,62 153,64 204,75 1,39 3,28
Europa Cen/
Orie./B・t.
CEI 1,10 0,71 0,11 6,02 4,35 9,62 0,05 0,19
Africa 2,53 1,12 0,46 23,25 7,28 3,78 0,07 0,17
Medio
Oriente 2,57 0,21 0,36 23,97 15,04 15,01 0,14 0,41
Asia 29,01 13,49 6,31 7,52 173,20 437,12 1,27 7,68
Canad・ 11,38 21,68 7,13 42,68 155,03 156,35 2,84 1,97
UE (a) 10,02 10,81 4,71 12,68 142,90 190,50 1,32 2,73
M・ico 7,61 6,52 6,09 14,64 92,64 113,12 3,78 1,60
Jap・ 14,74 0,67 2,20 1,04 46,35 145,36 0,28 0,62
China 2,37 1,50 1,03 1,30 12,56 99,28 0,12 1,89
Corea,
Rep. de 3,53 0,38 1,12 0,87 22,55 39,66 0,15 0,95
Mundo 70,87 66,70 27,80 167,61 650,16 969,11 10,95 15,71
(a) Miembros de la UE: Alemania, Austria, B・gica, Dinamarca,
Espa・, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia.
Fuente: Organizaci・ Mundial del Comercio, Estad・ticas
del Comercio Internacional 2001.
Principio de p・ina

Contenido - Perspectivas Econ・icas, Enero de 2002
Peri・icos electr・icos de IIP |
P・ina principal de IIP en espa・l
|