Principaux exportateurs et importateurs de marchandises en 2000
(montant en milliards de dollars et part en pourcentage)
Exportateurs Montant Part Importateurs Montant Part
États-Unis 781,1 12,3 États-Unis 1257,6 18,9
Allemagne 551,5 8,7 Allemagne 502,8 7,5
Japon 479,2 7,5 Japon 379,5 5,7
France 298,1 4,7 Royaume-Uni 337,0 5,1
Royaume-Uni 284,1 4,5 France 305,4 4,6
Canada 276,6 4,3 Canada 244,8 3,7
Chine 249,3 3,9 Italie 236,5 3,5
Italie 237,8 3,7 Chine 225,1 3,4
Pays-Bas 212,5 3,3 Hongkong 214,2 3,2
Hongkong 202,4 3,2 Pays-Bas 198,0 3,0
Source : Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce
international 2001
--------------------------------------------------------------------------
Exportations et importations des États-Unis par zone g・graphique en 2000
(Montant en milliards de dollars et part en pourcentage)
Exportations Importations
Destination Montant Part Origine Montant Part
Monde entier 781,8 100,0 Monde entier 1257,6 100,0
Asie 214,6 27,4 Asie 469,3 37,3
Europe Ouest 181,4 23,2 Europe Ouest 248,5 19,8
Am・ique Nord 179,4 22,9 Am・ique Nord 238,4 19,0
Am・ique lat. 170,0 21,7 Am・ique lat. 216,0 17,2
Moyen-Orient 19,2 2,5 Moyen-Orient 40,3 3,2
Afrique 11,0 1,4 Afrique 28,5 2,3
Europe centrale, Europe centrale,
et orientale, et orientale,
États baltes et États baltes et
CEI (1) 5,9 0,8 CEI (1) 16,6 1,3
(1) Communaut?des États ind・endants
--------------------------------------------------------------------------
Exportations et importations des États-Unis par destination
et par origine en 2000
(Montant en milliards de dollars et part en pourcentage)
Exportations Importations
Destination Montant Part Origine Montant Part
Canada 178,9 22,9 Canada 238,3 19,0
Union Union
europ・nne 165,2 21,1 europ・nne 227,2 18,1
Mexique 111,3 14,2 Japon 151,3 12,0
Japon 64,9 8,3 Mexique 140,4 11,2
Cor・ du Sud 27,8 3,6 Chine 103,3 8,2
Total des 5 548,2 70,1 Total des 5 860,4 68,4
Ta・an 24,4 3,1 Ta・an 41,8 3,3
Singapour 17,8 2,3 Cor・ du Sud 41,6 3,3
Chine 16,2 2,1 Malaisie 26,4 2,1
Br・il 15,3 2,0 Singapour 19,8 1,6
Hongkong 14,6 1,9 Venezuela 19,2 1,5
Australie 12,5 1,6 Tha・ande 16,9 1,3
Malaisie 10,9 1,4 Arabie saoudite 14,8 1,2
Suisse 10,0 1,3 Philippines 14,4 1,1
Philippines 8,8 1,1 Br・il 14,3 1,1
Isra・ 7,7 1,0 Isra・ 13,4 1,1
Tha・ande 6,6 0,8 Hongkong 11,8 0,9
Arabie saoudite 6,2 0,8 Inde 11,0 0,9
Venezuela 5,5 0,7 Nigeria 10,9 0,9
Argentine 4,7 0,6 Suisse 10,8 0,9
R・. dominicaine 4,5 0,6 Indon・ie 10,7 0,9
Turquie 3,7 0,5 Russie 7,9 0,6
Colombie 3,7 0,5 Colombie 7,2 0,6
Inde 3,7 0,5 Australie 6,6 0,5
Chili 3,5 0,4 Irak 6,3 0,5
Egypte 3,3 0,4 Norv・e 5,9 0,5
Afrique du Sud 3,1 0,4 R・. dominicaine 4,5 0,4
Honduras 2,6 0,3 Afrique du Sud 4,3 0,3
Costa Rica 2,5 0,3 Angola 3,7 0,3
Indon・ie 2,4 0,3 Costa Rica 3,7 0,3
Emirats arabes Chili 3,4 0,3
unis 2,3 0,3
Total des 30 744,7 95,3 Total des 30 1191,8 94,8
Source : Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce
international 2001
--------------------------------------------------------------------------
Exportations et importations des États-Unis par produit, par r・ion
et par principal partenaire commercial en 2000
(Montant en milliards de dollars)
Produits Produits Produits Textiles
agricoles miniers industriels
Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp.
Am・ique
du Nord 11,46 21,71 7,15 42,68 155,30 156,36 2,85 1,97
Am・ique
latine 12,62 17,68 8,38 46,55 141,34 142,45 5,19 2,01
Europe
occid. 11,28 11,78 5,03 17,62 153,64 204,75 1,39 3,28
Europe
orient.
États balt.
CEI (1) 1,10 0,71 0,11 6,02 4,35 9,62 0,05 0,19
Afrique 2,53 1,12 0,46 23,25 7,28 3,78 0,07 0,17
Moyen-
Orient 2,57 0,21 0,36 23,97 15,04 15,01 0,14 0,41
Asie 29,01 13,49 6,31 7,52 173,20 437,12 1,27 7,68
Canada 11,38 21,68 7,13 42,68 155,03 156,35 2,84 1,97
U.E. (2) 10,02 10,81 4,71 12,68 142,90 190,50 1,32 2,73
Mexique 7,61 6,52 6,09 14,64 92,64 113,12 3,78 1,60
Japon 14,74 0,67 2,20 1,04 46,35 145,36 0,28 0,62
Chine 2,37 1,50 1,03 1,30 12,56 99,28 0,12 1,89
Cor・,
du Sud 3,53 0,38 1,12 0,87 22,55 39,66 0,15 0,95
Monde 70,87 66,70 27,80 167,61 650,16 969,11 10,95 15,71
(1) Communaut?des États ind・endants
(2) États membres de l'Union europ・nne : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Gr・e, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Su・e
Source : Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce
international 2001