FLUJOS NETOS DE CAPITAL PRIVADO A LOS MERCADOS EMERGENTES


                  (en miles de millones de d・ares)

1984-89* 1990-96* 1994 1995 1996 1997

Mercados emergentes Total flujos netos: 15,2 148,1 160,5 192,0 240,8 173,7 de los cuales fueron: inversi・ directa 12,9 63,1 84,3 96,0 114,9 138,2 inversi・ en cartera 4,7 54,1 87,8 23,5 49,7 42,9

Asia Total flujos netos: 13,0 55,9 63,1 91,8 102,2 38,5 de los cuales fueron: inversi・ directa 4,5 32,2 43,4 49,7 58,5 55,4 inversi・ en cartera 1,5 6,8 11,3 10,8 10,2 -2,2

Hemisferio Occidental Total flujos netos: -0,2 45,7 47,4 35,7 80,5 91,1 de los cuales fueron inversi・ directa 5,3 18,7 24,3 25,3 36,9 51,2 inversi・ en cartera -0,9 29,9 60,6 -0,1 25,2 33,5

Medio Oriente y Europa Total flujos netos: 1,7 25,2 15,5 14,8 20,7 16,1 de los cuales fueron: inversi・ directa 1,1 3,0 4,2 5,1 4,3 5,1 inversi・ en cartera 4,4 12,8 12,5 8,4 7,9 6,8

Africa Total flujos netos: 3,6 4,4 10,6 13,8 4,5 8,9 de los cuales fueron: inversi・ directa 1,1 2,9 3,6 4,2 5,3 7,7 inversi・ en cartera -0,8 -0,2 0,5 1,4 -0,3 2,6

*Promedios anuales

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Perspectivas Económicas
Publicación Electrónica de USIS, Vol. 3, No. 4, agosto de 1998