![]()
Los desembolsos hechos en 1995 por inversionistas extranjeros directos para adquirir o establecer empresas comerciales en Estados Unidos aumentaron por tercer año consecutivo, aunque permanecen muy por debajo de los niveles cumbres del período 1988-1990, cuando las nuevas inversiones del Japón fueron mucho más altas.
En 1995, el último año sobre el que se dispone de datos pertinentes, la inversión extranjera directa en Estados Unidos valorada al costo histórico -- el valor contable del activo neto de los inversionistas directos extranjeros en sus filiales en Estados Unidos y de los préstamos netos sin amortizar -- fue de 560.088 millones de dólares, un aumento de más del 11 por ciento sobre los niveles de 1994.
El Reino Unido recuperó su posición como el inversionista mayor, seguido de Japón y Holanda.
Todos los países 419.108 427.566 466.666 502.410 560.088
Canadá 36.834 37.843 40.487 42.133 46.005
Europa 256.053 255.570 287.940 309.415 360.762
Alemania 29.335 29.768 35.086 40.297 47.907
Austria 573 594 653 853 1.635
Bélgica 3.228 4.177 3.837 3.882 3.637
Dinamarca 448 445 1.068 1.913 3.043
España 1.811 2.103 1.230 1.777 2.568
Finlandia 1.416 1.629 1.638 1.787 2.498
Francia 25.078 24.729 30.672 34.139 38.240
Holanda 63.113 69.191 71.860 68.212 67.654
Irlanda 1.863 2.211 4.568 4.354 7.146
Italia 3.227 1.380 780 2.387 2.258
Lichtenstein 100 39 121 128 53
Luxemburgo 734 639 1.234 2.457 4.636
Noruega 721 888 1.030 1.469 1.931
Reino Unido 100.085 90.931 103.270 111.058 132.273
Suecia 5.404 7.367 8.137 8.891 11.740
Suiza 18.482 19.048 22.302 25.342 33.070
Otros 435 432 454 470 474
Europa Occid. 232 247 298 266 353
Europa Oriental 202 185 156 204 121
Sud y Centroamérica
6.818 7.375 6.091 6.966 7.278
Brasil 534 544 726 712 864
México 747 1.289 1.091 2.342 1.952
Panamá 4.500 4.556 4.131 3.751 4.061
Venezuela 512 475 -347 -277 -213
Otros 525 511 491 439 614
Otros del Hemisferio Occidental
7.728 10.098 13.625 18.075 15.438
Antillas Holand. 7.750 8.680 7.477 8.349 7.159
Bahamas -881 645 1.161 1.071 -2.159
Bermuda 1.871 1.106 748 2.060 1.859
Islas Reino Unido -1.468 -1.008 3.423 6.365 8.515
Otros 456 675 817 231 63
Africa 937 896 1.003 925 936
Sudáfrica -17 -20 -9 -20 -21
Otros 954 917 1.013 945 956
Sahara 13 6 60 7 3
Sur del Sahara 941 911 953 937 954
Liberia 935 898 942 908 934
Medio Oriente 4.864 4.797 5.220 5.565 5.053
Arabia Saudita 1.624 1.671 1.630 1.668 1.353
EAU 74 91 98 74 75
Israel 1.391 1.292 1.839 2.188 2.168
Kuwait 1.663 1.640 1.563 1.581 1.420
Líbano -23 -29 -35 -42 -49
Otros 135 133 125 97 86
Bahrain 59 61 42 38 12
Jordania 55 57 71 -- 55
Asia y Pacífico 105.873 110.987 112.299 119.331 124.615
Australia 6.011 6.146 7.040 7.928 7.788
Corea 800 920 870 1.279 1.914
Filipinas 63 67 59 86 83
Hong Kong 1.162 1.358 1.438 1.614 1.387
Japón 95.142 99.628 100.272 104.529 108.582
Malasia 57 89 305 465 429
Nueva Zelandia 92 111 107 159 121
Singapur 947 972 266 1.139 1.338
Taiwán 1.098 1.165 1.342 1.451 2.117
Otros 502 531 599 680 855
China 192 167 189 274 404
Indonesia 30 45 103 138 146
Tailandia 155 164 227 182 199
PAIS 1991 1992 1993 1994 1995
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. Oficina de
Análisis Económicos.
Perspectivas
Económicas
Publicación Electrónica de
USIS, Vol. 2,
No. 2, abril de 1997