|
СШЎ¦Ў¦глобальнЎ¦ торговЎ¦ товарами
ВедущиЎ¦Ў¦спортеры Ў¦импортерЎ¦во всемирноЎ¦торговле товарами, 2000 гоЎ¦(стоимостЎ¦приводитЎ¦ Ў¦миллиардах долларов, Ў¦доЎ¦ Ў¦ Ў¦процентаЎ¦
ЭкспортеЎ¦ СтоиЎ¦ ДоЎ¦ Импортер СтоиЎ¦ ДоЎ¦ СШЎ¦ 781.1 12.3 СШЎ¦ 1257.6 18.9 ГерманЎ¦ 551.5 8.7 ГерманЎ¦ 502.8 7.5 ЯпонЎ¦ 479.2 7.5 ЯпонЎ¦ 379.5 5.7 ФранЎ¦я 298.1 4.7 ВеликобританЎ¦ 337.0 5.1 United Kingdom 284.1 4.5 ФранЎ¦я 305.4 4.6 Канада 276.6 4.3 Канада 244.8 3.7 КитаЎ¦ 249.3 3.9 ИталЎ¦ 236.5 3.5 ИталЎ¦ 237.8 3.7 КитаЎ¦ 225.1 3.4 Нидерланды 212.5 3.3 ГонконЎ¦ 214.2 3.2 ГонконЎ¦ 202.4 3.2 Нидерланды 198.0 3.0 ИстоЎ¦ик: Всемирная торговЎ¦ организаЎ¦я, Международная торговЎ¦ статистика, 2001 гоЎ¦
ТорговЎ¦ товарами СШЎ¦по регионам, 2000 гоЎ¦/h4>
(стоимостЎ¦приводитЎ¦ Ў¦миллиардах долларов, Ў¦доЎ¦ Ў¦ Ў¦процентаЎ¦
ЭкспорЎ¦ Импорт
НаправлениЎ¦ СтоиЎ¦ ДоЎ¦ Ў¦оисхождениЎ¦ СтоиЎ¦ ДоЎ¦
Канада 178.9 22.9 Канада 238.3 19.0
ЕвропейскиЎ¦ ЕвропейскиЎ¦
СоЎ¦ 165.2 21.1 СоЎ¦ 227.2 18.1
МексикЎ¦ 111.3 14.2 ЯпонЎ¦ 151.3 12.0
ЯпонЎ¦ 64.9 8.3 МексикЎ¦ 140.4 11.2
Респ. Корея 27.8 3.6 КитаЎ¦ 103.3 8.2
ВедущиЎ¦5 548.2 70.1 ВедущиЎ¦5 860.4 68.4
ТайванЎ¦ 24.4 3.1 ТайванЎ¦ 41.8 3.3
Сингапур 17.8 2.3 Респ. Корея 41.6 3.3
КитаЎ¦ 16.2 2.1 МалайзЎ¦ 26.4 2.1
БразилЎ¦ 15.3 2.0 Сингапур 19.8 1.6
ГонконЎ¦ 14.6 1.9 ВенесуЎ¦Ў¦ 19.2 1.5
Австралия 12.5 1.6 ТайланЎ¦ 16.9 1.3
МалайзЎ¦ 10.9 1.4 Саудовск. АрабЎ¦ 14.8 1.2
ШвейЎ¦рия 10.0 1.3 ФилиппинЎ¦ 14.4 1.1
ФилиппинЎ¦ 8.8 1.1 БразилЎ¦ 14.3 1.1
ИзраилЎ¦ 7.7 1.0 ИзраилЎ¦ 13.4 1.1
ТайланЎ¦ 6.6 0.8 ГонконЎ¦ 11.8 0.9
Саудовск. АрабЎ¦ 6.2 0.8 Индия 11.0 0.9
Venezuela 5.5 0.7 Нигерия 10.9 0.9
АргентинЎ¦ 4.7 0.6 ШвейЎ¦рия 10.8 0.9
Доминиканская Ў¦ 4.5 0.6 Индонезия 10.7 0.9
ТурцЎ¦ 3.7 0.5 РоссЎ¦ 7.9 0.6
КолумбЎ¦ 3.7 0.5 КолумбЎ¦ 7.2 0.6
Индия 3.7 0.5 Австралия 6.6 0.5
Чили 3.5 0.4 Ирак 6.3 0.5
Египет 3.3 0.4 НорвегЎ¦ 5.9 0.5
Южная Африка 3.1 0.4 Доминиканская Ў¦ 4.5 0.4
Гондурас 2.6 0.3 Южная Африка 4.3 0.3
КостЎ¦Рика 2.5 0.3 Ангола 3.7 0.3
Индонезия 2.4 0.3 КостЎ¦Рика 3.7 0.3
ОАЎ¦ 2.3 0.3 Чили 3.4 0.3
ВедущиЎ¦30 744.7 95.3 ВедущиЎ¦30 1191.8 94.8
ИстоЎ¦ик: Всемирная торговЎ¦ организаЎ¦я, Международная торговЎ¦ статистика, 2001 гоЎ¦
основным торговым партнераЎ¦ 2000 гоЎ¦/h4> (стоимостЎ¦приводитЎ¦ Ў¦миллиардах долларов)
СельЎ¦Ў¦товары Горнодоб. Ў¦омышленные Текстиль
пром. товары
Ў¦сп имЎ¦ Ў¦сп ИмЎ¦ Ў¦сп имЎ¦ Ў¦сп имЎ¦/b>
СеЎ¦ АмерикЎ¦11,46 21,71 7,15 42,68 155,30 156,36 2,85 1,97
ЛаЎ¦ АмерикЎ¦12,62 17,68 8,38 46,55 141,34 142,45 5,19 2,01
ЗаЎ¦ Европа 11,28 11,78 5,03 17,62 153,64 204,75 1,39 3,28
Цент./ Вост. Европа/
БалтикЎ¦ СНЎ¦ 1,10 0,71 0,11 6,02 4,35 9,62 0,05 0,19
Африка 2,53 1,12 0,46 23,25 7,28 3,78 0,07 0,17
БлижЎ¦ Восток 2,57 0,21 0,36 23,97 15,04 15,01 0,14 0,41
АзЎ¦ 29,01 13,49 6,31 7,52 173,20 437,12 1,27 7,68
Канада 11,38 21,68 7,13 42,68 155,03 156,35 2,84 1,97
ЕвроСоЎ¦(a) 10,02 10,81 4,71 12,68 142,90 190,50 1,32 2,37
МексикЎ¦ 7,61 6,52 6,09 14,64 92,64 113,12 3,78 1,60
ЯпонЎ¦ 14,74 0,67 2,20 1,04 46,35 145,36 0,28 0,62
КитаЎ¦ 2,37 1,50 1,03 1,30 12,56 99,28 0,12 1,89
Респ. Корея 3,53 0,38 1,12 0,87 22,55 39,66 0,15 0,95
МиЎ¦ 70,87 66,70 27,80 167,61 650,16 969,11 10,95 15,71
(a) ЧленЎ¦ЕС: Австрия, Бельгия, ГерманЎ¦, ГрецЎ¦, Дания, ИрландЎ¦,
Испания, ИталЎ¦, Люксембург, Нидерланды, Ў¦ртугалЎ¦,
ВеликобританЎ¦, ФинляндЎ¦, ФранЎ¦я, ШвецЎ¦.
ИстоЎ¦ик: Всемирная торговЎ¦ организаЎ¦я, Международная торговЎ¦ статистика, 2001 гоЎ¦
ЭлектронныЎ¦журналЎ¦/A> | ДомаЎ¦яя страниЎ¦
|