¡¦°ç¡¦¡¦
總顦¢ç¡¦ï¼¡¦å¹³æ¡¦¹å¡¦¡¦¡¦¡¦ï¼¡¦ | 9,631,418 |
毡¦å¹³æ¡¦¹å¡¦¡¦¡¦¡¦äººæ¡¦¸ï¡¦2006年 | 32.56 |
綡¦æ¿¡¦
|
|
¡¦¡¦¡¦§ç¡¦¡¦¡¦¢ç¸½¡¦¼ï¡¦2005年 | $11,134,600,000,000 |
家庡¦¶å¡¦¥ä¸¡¦¼ï¡¦2004年 | $44,389 |
人塦¡¦å¹£å€¼æ¡¦¶å¡¦¥ï¡¦2003年 | $23,276 |
¡¦¡¦¡¦§ç¡¦¡¦¡¦¢ç¸½¡¦¼å¡¦¡¦·ç¡¦ï¼¡¦2005年 | 3.5% |
失楡¦¡¦ï¼¡¦2006幡¦¡¦¡¦ï¼¡¦ | 4.8% |
年度失楡¦¡¦ï¼¡¦2005年 | 5.1% |
秡¦¡¦¡¦¡¦¡¦è¾²å°±æ¥äºº¡¦¸ï¡¦2005年 | 139,532,000 |
¡¦¶å¡¦¡¦¡¦·å¡¦¡¦¡¦ï¼¡¦2003年 | $3,275,407,000,000 |
人塦¡¦¡¦¶å¡¦¡¦¡¦·å¡¦¡¦¡¦ï¼¡¦2003年 | $11,254 |
å°¡¦¡¦¸æ¡¦¡¦è£¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦ä¼¡¦æ¥ï¡¦2002年 | 17.9% |
女性桦¡¦¡¦¡¦ä¼¡¦æ¥ï¡¦1997年 | 30.0% |
¡¦¡¦¡¦¡¦/em>
衦塦¡¦¡¦ï¼¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦ç§¡¦¡¦¡¦çµ¡¦ç¹¡¦¡¦¡¦äººé¡¦¡¦¼å¡¦¡¦±å¡¦¡¦¡¦¡¦ï¼¡¦ | 99% |
å¸é¡¦¢è¡¦¡¦å¤§å¸ç¸½æ¡¦¸ï¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦²çµ±è¨¡¦¡¦¡¦è¦¡¦¡¦¡¦ï¼¡¦ | 4,168 |
å°¡¦å¸ç¸½¡¦¡¦ | 61,572 |
ä¸å¸ç¸½æ¡¦¡¦ | 26,541 |
大帡¦¡¦¡¦²è²»¡¦¡¦br>A¦æº¡¦¡¦¡¦003-04年〡¦¡¦¡¦¡¦²çµ±è¨¡¦¡¦¡¦è¦¡¦¡¦¡¦ä¼°è¡¦¡¦¸å¡¦ï¼¡¦ 2003-04幡¦ | ¡¦¡¦¡¦å¸æ ¡æ¡¦å¹¡¦246羡¦¡¦¡¦ 秡¦ç«¡¦å¸æ ¡æ¡¦å¹¡¦4748羡¦¡¦¡¦ |
* å¸æ ¡ã€¡¦å¸å¡¦€¡¦¹å¾µ¡¦¡¦€¡¦003-04年帡¦¡è¡¦¡¦å·¥ä¡¦äººå¡¦¡è¡¦¡¦¥ï¡¦NCESç·¡¦ä¸¡¦
|