���硦��
總顦�硦A�平桦�塦������A� | 9,631,418 |
毡�平桦�塦������人桦�2006年 | 32.56 |
綡�濡�
|
|
�������硦�����總���2005年 | $11,134,600,000,000 |
å®¶åºï¿½ï¿½ï¿½å¡¦ï¿½ä¸ï¿½ï¿½ï¿½ï¡¦2004年 | $44,389 |
人塦��幣值桦�塦�2003年 | $23,276 |
�������硦�����總���塦���硦A�2005年 | 3.5% |
失æ¥ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¼¡ï¿½2006幡�����A� | 4.8% |
年度失æ¥ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¼¡ï¿½2005年 | 5.1% |
秡���������農就æ¥äººï¿½ï¿½ï¿½ï¡¦2005年 | 139,532,000 |
���塦�����塦����A�2003年 | $3,275,407,000,000 |
人塦�����塦�����塦����A�2003年 | $11,254 |
尡����桦��裡���������伡�æ¥ï¡¦2002年 | 17.9% |
女性桦������伡�æ¥ï¡¦1997年 | 30.0% |
��������/em>
è¡ï¿½å¡ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¼¡ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ç§¡ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½çµ¡ï¿½ç¹¡ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½äººé¡¦ï¿½ï¿½ï¿½å¡¦ï¿½ï¿½ï¿½å¡¦ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¼¡ï¿½ | 99% |
å¸é¡¦ï¿½è¡¦ï¿½ï¿½å¤§å¸ç¸½æ¡¦ï¿½ï¡¦ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½çµ±è¨¡ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½è¦¡ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¼¡ï¿½ | 4,168 |
尡�å¸ç¸½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ | 61,572 |
ä¸å¸ç¸½æ¡¦ï¿½ï¿½ | 26,541 |
大å¸ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½è²»ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½br>A�溡�����003-04年〡��������統訡�����覡�����估衦���塦A� 2003-04幡� | ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½å¸æ ¡æ¡¦å¹¡ï¿½246羡����� ç§¡ï¿½ç«¡ï¿½å¸æ ¡æ¡¦å¹¡ï¿½4748羡����� |
* 叿 ¡ã€¡ï¿½å¸å¡¦ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½å¾µï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½003-04å¹´å¸ï¿½ï¿½ï¿½è¡¦ï¿½ï¿½å·¥ä¡¦äººå¡¦ï¿½è¡¦ï¿½ï¿½ï¿½ï¡¦NCES緡�両�
|