¡¦°ê°ê»Ú¡¦¡¦¡¦(USAID)¡¦¡¦¡¦¡¦¼·´Ú
¡¦°ê¡¦¡¦¡¦°Ï¹º¤À¡¦2002¡¦
(¡¦¡¦¡¦¤¸¡¦³æ¡¦)
¡¦ °Ï |
°ê ¡¦ |
¡¦ ¡¦¡¦ ¡¦ |
¡¦ ¿Ä¡¦ µ¦ |
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦°È |
±Â ¡¦¡¦ µ¦ |
¡¦ ¡¦ |
¡¦¡¦ | ¨©¹ç | 900 | 100 | 973 | | 1,973 |
| ¥Á¡¦è¡¦ | 1,187 | | | | 1,187 |
| ¤Ì¥ß¡¦ùØ¡¦ | 600 | | 300 | | 900 |
| ¡¦¶ë¡¦¤ñ¡¦ | 200 | | 1,281 | | 1,481 |
| ¡¦¡¦ | 294 | | 2,947 | | 3,241 |
| ¡¦¤º¡¦ | | | 953 | | 953 |
| ¡¦¥§¡¦ | 101 | 280 | 1,725 | 200 | 2,306 |
| °¨¡¦ºû | 541 | | | | 541 |
| °¨ùØ | 796 | | 718 | | 1,514 |
| ²ö¡¦¤ñ¡¦ | | | 3,264 | | 3,264 |
| ¡¦¦Ì¤ñ¡¦ | | | 95 | | 95 |
| ¥§¤é¡¦¡¦ | 3,300 | | | | 3,300 |
| ¶ë¤º¡¦º¸ | 3,236 | | 1,224 | | 4,460 |
| ¡¦¡¦ | 1,298 | 300 | 1,225 | | 2,823 |
| ¡¦¡¦¥§¡¦ | | | 1,993 | 550 | 2,544 |
| ¡¦°®¡¦ | 882 | | 750 | | 1,632 |
| ÃÙ¤ñ¡¦ | | | 886 | 135 | 1,021 |
| ¡¦¤Ú¥¬³ | 1,300 | | 500 | | 1,800 |
¡¦¡¦¡¦¡¦ | | 14,636 | 680 | 18,834 | 885 | 35,035 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
¡¦¡¦ | ¡¦¡¦¡¦°ê | 344 | | 1,400 | | 1,744 |
| ¡¦¡¦ | | 1,300 | | | 1,300 |
| ¡¦¡¦¥§¡¦¡¦ | 334 | 636 | 200 | 714 | 1,884 |
| ¡¦¡¦ | 1,300 | | 820 | | 2,120 |
| ¥§¡¦º¸ | | 600 | | | 600 |
| µá¡¦»« | 3,798 | 447 | 389 | | 4,634 |
| ¡¦¡¦ | 350 | | | | 350 |
¡¦¡¦¡¦¡¦ | | 6,726 | 2,383 | 2,809 | 714 | 12,632 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
¡¦¼Ú | ¡¦¶ë¡¦Ã¦ | 3,714 | | 1,930 | | 5,644 |
| ¡¦´µ¥§¡¦ | 750 | | | | 750 |
| ¡¦¡¦¡¦¡¦ | 2,710 | | | | 2,710 |
| ¡¦Ã¹¡¦¡¦ | 864 | | | | 864 |
| ¡¦¼Ú¡¦°Ï | 500 | | | | 500 |
| ¡¦ÂÄ¡¦´µ¡¦ | 2,007 | 7 | | 1,318 | 3,332 |
| ¡¦¡¦¡¦ | 692 | | | | 692 |
| ¡¦º¸¡¦´µ´µ¡¦ | 2,206 | 116 | | 480 | 2,802 |
| °¨¡¦¡¦ | 0 | | | | 0 |
| ¼¯º¸¡¦¥Ë | 1,528 | | | | 1,528 |
| ¡¦Äõ | 31 | | | | 31 |
| ù°¨¥§¡¦ | 959 | | | | 959 |
| ¡¦°ê | 5,852 | 1,800 | | | 7,652 |
| ¶ð¡¦¡¦´µ¡¦ | 1,735 | 279 | | 200 | 2,214 |
| ¡¦¡¦°Ò´µ¡¦ | | | 520 | | 520 |
| ¡¦¡¦Äõ | 1,949 | | 4,090 | 1,500 | 7,539 |
| ¡¦¡¦¡¦¡¦´µ¡¦ | 2,820 | 205 | | | 3,025 |
¡¦¼Ú¡¦¡¦ | | 28,319 | 2,407 | 6,540 | 3,498 | 40,763 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
¡¦¡¦¡¦¡¦°Ç¤ñ¡¦¡¦°Ï | ¡¦¡¦ºû¡¦ | 1,750 | | 750 | | 2,500 |
| ¤Ú¡¦ | 750 | | | | 750 |
| ¡¦¦Ì¥§¡¦¡¦¡¦°ê | 0 | | | | 0 |
| ¤Ì¥Ê¡¦º¸ | 4,347 | 145 | | | 4,492 |
| Âĺ¸¥Ë¡¦ | 1,976 | 704 | 4,500 | | 7,180 |
| ¡¦¡¦°¨¡¦ | 801 | | 1,700 | | 2,501 |
| ¡¦¡¦¨º | | | | 1,600 | 1,600 |
| ¡¦¡¦ | 3,000 | | | | 3,000 |
| ¡¦³£¡¦´µ | 251 | | 581 | | 832 |
| ¡¦¡¦¡¦ | 1,000 | | 500 | | 1,500 |
| ¾¥¡¦ô | 2,900 | 600 | | | 3,500 |
| ¥§¡¦¡¦¥Ê | 1,400 | | | | 1,400 |
| ¡¦¡¦ | 4,094 | | 9,300 | | 13,394 |
| ¡¦¥ß¥§¡¦ | 97 | | | | 97 |
¡¦¡¦¡¦¡¦°Ç¤ñ¡¦¡¦°Ï¡¦¡¦ | | 22,365 | 1,449 | 17,331 | 1,600 | 42,745 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
¡¦¡¦ | ¡¦¤Î | 21,000 | | | | 21,000 |
| ¡¦¥¹ | 3,150 | | | | 3,150 |
| ¼¯¡¦ô | 696 | | | | 696 |
| ¡¦¥¹¡¦¡¦¡¦/¡¦¡¦¡¦¡¦ | 650 | | | | 650 |
¡¦¡¦¡¦¡¦ | | 25,496 | 0 | 0 | 0 | 25,496 |
|
| | | | | | |
¡¦°ê | | 11,931 | 38 | 1,182 | 38 | 13,188 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
¡¦¡¦ | | 109,472 | 6,956 | 46,696 | 6,735 | 169,859 |
¸ê¡¦¡¦·½¡¦¡¦°ê°ê»Ú¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¦¨¡¦³ø¡¦¡¦2002¡¦ |
|
     
* * * * * *
¡¦ |